Resoluciones
Repartidos
Estadísticas




Comisión Directiva de Hopital de Clínicas
Están disponibles los repartidos de la Comisión Directiva de Hospital de Clínicas a partir del 30/08/2005

Órgano FechaN° Repartido
Hide details for Comisión Directiva Hospital De ClínicasComisión Directiva Hospital De Clínicas
11/14/2023 01:00:00 PM31/23
11/07/2023 01:00:00 PM30/23
10/31/2023 01:00:00 PM29/23
10/24/2023 01:00:00 PM28/23
10/17/2023 01:00:00 PM27/23
10/10/2023 01:00:00 PM26/23
10/03/2023 01:00:00 PM25/23
09/19/2023 01:00:00 PM24/23
09/12/2023 01:00:00 PM23/23
09/05/2023 01:00:00 PM22/23
08/29/2023 01:00:00 PM21/23
08/15/2023 01:00:00 PM20/23
08/08/2023 01:00:00 PM19/23
08/01/2023 01:00:00 PM18/23
07/25/2023 01:00:00 PM17/23
07/11/2023 01:00:00 PM16/23
07/04/2023 01:00:00 PM15/23
06/20/2023 01:00:00 PM14/23
06/13/2023 01:00:00 PM13/23
06/06/2023 01:00:00 PM12/23
05/30/2023 01:00:00 PM11/23
05/16/2023 01:00:00 PM10/23
05/09/2023 01:00:00 PM9/23
05/02/2023 01:00:00 PM8/23
04/18/2023 01:00:00 PM7/23
04/11/2023 01:00:00 PM6/23
03/28/2023 01:00:00 PM5/23
03/21/2023 01:00:00 PM4/23
03/14/2023 01:00:00 PM3/23







página principal Consultas