 |
(Exp. Nº 151700-003665-07) - Dirección da cuenta de los Actos dictados al amparo de las Atribuciones Delegadas en el Art. 21, Inc. B) de la Ordenanza del Hospital de Clínicas
Visto: La solicitud de la Directora del Dpto. de División Enfermería, Lic. Enf. Rose Marie Graside, que luce de fs. 1 (uno) de los presentes obrados.
Considerando:
§ El informe de la División Servicios Contables y Financieros.
§ El informe de la División Recursos Humanos.
Atento: a que la Comisión Directiva se encuentra en receso durante el mes de enero, y en uso de las atribuciones delegadas, según el Art. 21, Inc. b) de la Ordenanza del Hospital de Clínicas.
Dirección resuelve:
1. Aprobar la renovación de extensión horaria de 36 a 48hs. semanales, del 1/1/2008 al 31/12/2008, con Financiación 1.1. Rentas Generales, Programa 104, Llave de imputación presupuestal 1500010400, a los siguientes funcionarios Auxiliares de Enfermería:
Cargo | Apellido |  | Esc. | G |
008347 | ALVES |  | B1 | 6 |
007965 | BENTANCOR | DOLORES | B1 | 7 |
008247 | BERTOLOTTI | NELDA | D1 | 6 |
008036 | BLANCO | JUSTINA | B1 | 7 |
007937 | BONILLA | CELICA | B1 | 7 |
005237 | BUENO | DINAMAR | B1 | 6 |
008172 | CAPANO | ANGELA | B1 | 6 |
008162 | CARIDE | ROSANA | D1 | 6 |
008277 | CASTAÑEDA | NANCY | D1 | 6 |
008089 | CESPEDES | STELLA | D1 | 6 |
008469 | CIOLI | MARIA | B1 | 6 |
010051 | CHIALVO | DIANA | B1 | 8 |
008331 | DECUADRO | AMALIA | D1 | 6 |
010168 | DINARDI | SILVIA | B1 | 7 |
008240 | DUTRA | JULIA | D1 | 6 |
008141 | ERRAMUSPE | MIRTA | B1 | 6 |
008319 | ESTEVEZ | GRACIELA | D1 | 6 |
008621 | FERRARI | INES | B1 | 6 |
008180 | GANDOGLIA | RICHARD | D1 | 6 |
007895 | GARBARINO | MARIA | B1 | 7 |
007986 | GAUNA | OLIVA | B1 | 7 |
008345 | GIACOSA | LAURA | D1 | 6 |
008260 | GONZALEZ | YOLANDA | D1 | 6 |
008023 | GUSTA | CLAUDIA | D1 | 6 |
007940 | HANNEMANN | SUSANA | B1 | 7 |
008432 | IBAÑEZ | GRACIELA | B1 | 6 |
008200 | JUAMBELTZ | LAURA | D1 | 6 |
008422 | KENNEDY | ANA | D1 | 6 |
007952 | LAGO | MARIA | B1 | 7 |
008013 | LARRE | MARIA | D1 | 6 |
008287 | LIMA | FABIANA | D1 | 6 |
008230 | MACHADO | IRIS | B1 | 6 |
008625 | MACHADO | ELIZABETH | D1 | 6 |
004328 | MALVAREZ | ANAHIR | D1 | 6 |
007728 | MARTINEZ | CRISTINA | B1 | 8 |
008446 | MENDEZ | MONICA | B1 | 7 |
008041 | MOTTA | NORMA | D1 | 6 |
007906 | NOVO | NOEMI | B1 | 8 |
008075 | NUÑEZ | MA.DEL CARMEN | B1 | 6 |
007939 | O NEILL | JUANA | B1 | 7 |
007928 | PAN | MIRTHA | B1 | 7 |
004365 | PELLEREY | VIRGINIA | B1 | 6 |
008368 | PENA | ROSALBA | D1 | 6 |
004375 | PERALTA | LUZ | B1 | 6 |
004361 | PEREIRA | GLADYS | B1 | 6 |
008133 | PEREIRA | MARIA | B1 | 6 |
018759 | PINASCO | GUSTAVO | B1 | 8 |
008068 | PIÑEYRO | SILVIA | D1 | 6 |
008197 | PIRIZ | MARIA | D1 | 6 |
008219 | PITA | TERESITA | D1 | 6 |
008307 | PITTERLY | LIZ | D1 | 6 |
008033 | PORCIUNCULA | JOSE | B1 | 6 |
005214 | PORTEIRO | ROSANA | D1 | 6 |
008047 | PRADO | MARIA | B1 | 6 |
008218 | QUINTEROS | ANA | D1 | 6 |
008423 | RIVERO | LILIAN | D1 | 6 |
004378 | ROMANO | MARY | B1 | 6 |
010473 | ROSAS | MARIA | D1 | 6 |
008280 | ROTELA | WALTER | D1 | 6 |
008184 | ROURA | GLORIA | D1 | 6 |
008627 | RUGGIERO | JORGE | B1 | 6 |
008077 | SALDIAS | ROSANA | D1 | 6 |
008248 | SAN MARTIN | STELLA | D1 | 6 |
018703 | SANDRO | ISABEL | B1 | 6 |
004435 | SEGREDO | GABRIELA | B1 | 6 |
004507 | SENA | OLGA | D1 | 6 |
008109 | SILVERA | NILDA | D1 | 6 |
007984 | SOSA | MARTHA | B1 | 7 |
008397 | TECHEIRA | ANA | D1 | 6 |
004453 | TELLECHEA | SILVIA | D1 | 6 |
008127 | VALENZUELA | KATHERINE | D1 | 6 |
018756 | VALIENTE | ELSA | B1 | 8 |
008464 | VAZ | MARIA | B1 | 6 |
008117 | VON ESCH | MARIA | B1 | 7 |
004446 | ZARZA | M | D1 | 6 |
(5 en 5) |  |