Repartido Consejo de la Facultad de Ciencias Sesión Ordinaria del 27/02/2023 Hora 17:30 N° 3/23 |
Universidad de la República | ||||
Facultad de Medicina Doctor en Medicina Plan 2008 | Facultad de Ciencias Licenciatura en Ciencias Biológicas Plan 2017 | |||
Unidad Curricular | Tramo de formación | Área de Conocimientos | Créditos | Vale para todas las UC que pidan como requerimiento conocimientos de |
HEMATOLOGÍA INMUNOLOGÍA (BCC6) | Tramo de Orientación | Biología Celular y Molecular | 12 | - |
NEUROCIENCIAS (BCC3 SIN HIST) DESDE 2015 | Tramo de Orientación | Diversidad Biológica | 12 | Neurociencias |
ANATOMIA CLINICA - BIOETICA (CBCC 2) | Tramo Común | Reflexión Científica y Formación General | 2 | - |
Tramo de Orientación | Diversidad Biológica | 8 | - | |
HISTOLOGIA GRAL Y BIOFISICA DEL MUSCULO Y LA LOCOM. CBCC2) | Tramo de Orientación | Biología Celular y Molecular | 8 | Biofísica (1) |
Metodología Científica I | Tramo Común | Reflexión Científica y Formación General | 3 | - |
Tramo Común | Científico Básica | 3 | - | |
CARDIOVASCU- LAR Y RESPIRATORIO (BCC4 SIN HIST) DESDE 2015 | Tramo de Orientación | Diversidad Biológica | 10 | - |
Histología Neuro Cardio Respiratorio (UC 9) | Tramo Común | Diversidad Biológica | 3 | - |
DIGESTIVO RENAL ENDÓCRINO METABOLISMO REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO | Tramo de Orientación | Diversidad Biológica | 25 | - |
Universidad de la República | ||||
Facultad de Agronomía Ingeniero Agrónomo Plan 1989 | Facultad de Ciencias Licenciatura en Ciencias Biológicas Plan 2017 | |||
Unidad Curricular | Tramo de formación | Área de Conocimientos | Créditos | Vale para todas las UC que pidan como requerimiento conocimientos de |
Bioquímica y Biología Celular | Tramo Común | Celular y Molecular | 11 | - |
Botánica | Tramo Común | Diversidad Biológica | 10 | Biología Vegetal |
Ecología Agricultura y Ambiente | Tramo de Orientación | Diversidad Biológica | 5 | - |
Universidad de la República | |||
Facultad de Químico Químico Plan 2015 | Facultad de Ciencias Licenciatura en Bioquímica Plan 2017 | ||
![]() | Equivalencia para previaturas | Créditos | Área |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS BIOL. I | Biología General | 5 | Biológica |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS BIOL. II | 5 | Biológica | |
Mat. 01 (Análisis I) | Matemática I | 14 | Físico- matemática |
Química Analítica I (plan 2000 | Química Analítica | 10 | Química |
Química Analítica II (plan 2000) | 7 | Química | |
Química Orgánica 101 | Química Orgánica I | 11 | Química |
Prevención de riesgos en el Laboratorio | Seguridad y prevención de riesgos (módulo I y II) | 4 | Química |
Universidad de la República | ||||
Facultad de Ingeniería Ingeniería en Computación Plan 1997 | Facultad de Ciencias Licenciatura en Geología Plan 2018 | |||
Materia | Créditos Asignados | Área | Tramo | Unidad curricular que corresponde |
Economía | 7 | Reflexión científica y formación general | Orientación | - |
Programación 1 | 4 | Científico Básica | Orientación | - |
Programación 2 | 5 | - | ||
Matemática Discreta | 9 | - |
Universidad de la República | ||
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil Plan 1997 | Facultad de Ciencias Licenciatura en Física Plan 2017 | |
Unidad Curricular | Área de conocimiento | Créditos |
Vibraciones y Ondas | Física | 10 |
Introducción a la Física Moderna | Física | 10 |
Universidad de la República | ||||
Facultad de Medicina Doctor en Medicina Plan 2008 | Facultad de Ciencias Licenciatura en Ciencias Biológicas Plan 2017 | |||
Unidad Curricular | Tramo de formación | Área de Conocimientos | Créditos | Vale para todas las UC que pidan como requerimiento conocimientos de |
Ciclo Introductorio | Tramo de orientación | Extensión | 10 | - |
Tramo común | Reflexión científica y formación general | 2 | - | |
Tramo común | Científico básica | 9 | - | |
Ciclos Básicos Clínicos Comunitarios (CBCC) módulo I | Tramo común | Biología celular y molecular | 22 | Biología celular, Bioquímica |
Ciclos Básicos Clínicos Comunitarios (CBCC) módulo II | Tramo común | Biología celular y molecular | 9 | Biofísica |
Tramo de orientación | Diversidad Biológica | 18 | - | |
HISTOLOGIA DE LOS SISTEMAS NERVIOSOS, CARDIOV. Y RESP. (BCC3 Y BCC4) | Tramo de orientación | Biología celular y molecular | 6 | - |
HEMATOLOGIA INMUNOLOGIA (BCC6) | Tramo de orientación | Biología celular y molecular | 12 | - |
NEUROCIENCIAS (BCC3 SIN HIST) DESDE 2015 | Tramo de orientación | Diversidad Biológica | 12 | Neurociencias |
Metodología Científica I | Tramo común | Reflexión científica y formación general | 3 | - |
Tramo común | Científico Básica | 3 | - | |
cardiovascular y resp | Tramo de orientación | Diversidad Biológica | 10 | - |
Universidad de la República | ||||
Facultad de Medicina Doctor en Medicina Plan 2008 | Facultad de Ciencias Licenciatura en Ciencias Biológicas Plan 2017 | |||
Unidad Curricular | Tramo de formación | Área de Conocimientos | Créditos | Vale para todas las UC que pidan como requerimiento conocimientos de |
Ciclo Introductorio | Tramo de orientación | Extensión | 10 | - |
Tramo común | Reflexión científica y formación general | 2 | - | |
Tramo común | Científico básica | 9 | - | |
Ciclos Básicos Clínicos Comunitarios (CBCC) módulo I | Tramo común | Biología celular y molecular | 22 | Biología celular, Bioquímica. |
Biología Celular y Molecular | Tramo común | Biología celular y molecular | 18 | Bioquímica y Biología Celular |
Ciclos Básicos Clínicos Comunitarios (CBCC) módulo II | Tramo común | Biología celular y molecular | 9 | Biofísica |
Tramo de orientación | Diversidad Biológica | 18 | - | |
Ciclos Básicos Clínicos Comunitarios (CBCC) módulo III | Tramo de orientación (*) | Diversidad Biológica | 13 | Fisiología animal |
Ciclos Básicos Clínicos Comunitarios (CBCC) módulo IV | Tramo común | Diversidad Biológica | 3 | - |
Ciclos Básicos Clínicos Comunitarios (CBCC) módulo V | Tramo de orientación | Diversidad Biológica | 19 | - |
Introducción a Ciencias de la Salud | TO | Diversidad Biológica | 1 | ![]() |
TO | Diversidad Biológica | 18 | ![]() | |
TO | Celular y Molecular | 3 | ![]() | |
HEMATOLOGÍA INMUNOLOGÍA (BCC6) | Tramo de orientación | Biología Celular y Molecular | 12 | - |
Metodología Científica I | Tramo común | Reflexión científica y formación general | 3 | - |
Tramo común | Científico básica | 3 | - |
Universidad de la República | |||
Facultad de Ingeniería Ingeniería Eléctrica Plan 1997 | Facultad de Ciencias Licenciatura en Geografía Plan 2018 | ||
Unidad Curricular | Créditos | Área de conocimientos | Unidad curricular a la que corresponde |
Ciencia, Tecnología y Sociedad | 8 | Conocimientos optativos | - |
Universidad de la República | |||
Facultad de Ingeniería Tecnicatura en Cartografía Plan 2011 | Facultad de Ciencias Licenciatura en Geografía Plan 2018 | ||
Unidad Curricular | Créditos | Área de conocimientos | Unidad curricular a la que corresponde |
Territorio Dimensión Física y Social | 3 | Teórico - Metodológica | - |
Territorio Dimensión Física y Social | 3 | Socioespacial | - |
Taller de datos Espaciales y Sistemas de la Información Geográficas | 25 | Conocimientos optativos | Introducción a la cartografía |
Taller de Cartas Geográfica | |||
Introducción a la Geodesia y Sistemas de Posicionamiento Global | |||
Taller de Cartografía | |||
SIG Avanzado | 30 * | Tecnología de la información Geográfica | - |
Captura de datos por percepción remota | |||
Fotogrametría | |||
Producción cartográfica |
Universidad de la República | |||
Escuela de Meteorología del Uruguay Técnico en Meteorología | Facultad de Ciencias Licenciatura en Geografía Plan 2018 | ||
Unidad Curricular | Créditos | Área de conocimientos | Unidad curricular a la que corresponde |
Física I y Física II | 12 | conocimientos básicos y generales | Introducción a la Meteorología |
Matemática I y Matemáticas II | 12 | conocimientos básicos y generales | Matemática 1 |
Universidad de la República | ||||
Facultad de Química Bioquímico Clínico Plan 2000 | Facultad de Ciencias Licenciatura en Ciencias Biológicas Plan 2017 | |||
Unidad Curricular | Tramo de formación | Área de Conocimientos | Créditos | Vale para todas las UC que pidan como requerimiento conocimientos de |
Física (003) | Tramo Común | Científico Básica | 4 | - |
Física (102) | Tramo Común | Científico Básica | 7 | Física II |
Matemática (01) | Tramo Común | Científico Básica | 14 | Matemática 1 |
Matemática (02) | Tramo Común | Científico Básica | 10 | Matemática 2, Módulo 1 y Módulo 2. |
Fisicoquímica (102) | TO | Científico Básica | 13 | - |
Fisicoquímica (103) | TO | Científico Básica | 12 | - |
Prevención de riesgos en el laboratorio | TC | Científico Básica | 4 | Seguridad y prevención de riesgos (Módulo I y II) |
Química general (102) | TC | Científico Básica | 7 | Química I |
Química general (202) | TC | Científico Básica | 8 | |
Bioquímica opción III | TC | Celular y Molecular | 15 | Bioquímica |
Química orgánica 102 | TC | Científico Básica | 7 | Química II |
Química orgánica (101) | TC | Científico Básica | 11 | |
Anatomía 210a | TO | Diversidad Biológica | 6 | - |
Fisiología 408A | TC | Diversidad Biológica | 7 | Fisiología animal |
Fisiopatología | TO | Diversidad Biológica | 7 | - |
Inmunología I 506 | TO | Celular y Molecular | 3 | Inmunología |
Inmunología II 534 | TO | Celular y Molecular | 5 | - |
Int a las Ciencias Biológicas I 103a | TC | Científico Básica | 5 | Biología general |
Int a las Ciencias Biológicas II 203a | TC | Científico Básica | 5 | |
Microbiología general 533 | TO | Diversidad Biológica | 12 | - |
Universidad de la República | ||||
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Licenciatura en Ciencias Antropológicas | Facultad de Ciencias Licenciatura en Ciencias Biológicas Plan 2017 | |||
Unidad Curricular | Tramo de formación | Área de Conocimientos | Créditos | Vale para todas las UC que pidan como requerimiento conocimientos de |
Metodología y Técnicas I | Tramo de Orientación | Reflexión Científica | 6 | - |
Evolución Humana | Tramo de Orientación | Diversidad Biológica | 8 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Gabriela Bonino | Mónica Marin |
Secretaria | Decana |