Resoluciones
Repartidos
Estadísticas








Mesa de Area Social y Artistica   

ÓrganoFechaResumen
Show details for 11/16/2021 10:30:00 AM11/16/2021 10:30:00 AM
Show details for 10/26/2021 10:30:00 AM10/26/2021 10:30:00 AM
Show details for 10/19/2021 10:30:00 AM10/19/2021 10:30:00 AM
Show details for 10/12/2021 10:30:00 AM10/12/2021 10:30:00 AM
Show details for 10/05/2021 10:30:00 AM10/05/2021 10:30:00 AM
Show details for 09/21/2021 10:30:00 AM09/21/2021 10:30:00 AM
Show details for 09/07/2021 10:30:00 AM09/07/2021 10:30:00 AM
Show details for 08/24/2021 10:30:00 AM08/24/2021 10:30:00 AM
Show details for 08/10/2021 10:30:00 AM08/10/2021 10:30:00 AM
Show details for 08/03/2021 10:30:00 AM08/03/2021 10:30:00 AM
Show details for 07/27/2021 10:30:00 AM07/27/2021 10:30:00 AM
Show details for 07/13/2021 10:30:00 AM07/13/2021 10:30:00 AM
Show details for 06/29/2021 10:30:00 AM06/29/2021 10:30:00 AM
Show details for 06/15/2021 10:30:00 AM06/15/2021 10:30:00 AM
Show details for 06/01/2021 10:30:00 AM06/01/2021 10:30:00 AM
Show details for 05/25/2021 10:30:00 AM05/25/2021 10:30:00 AM
Show details for 05/18/2021 10:30:00 AM05/18/2021 10:30:00 AM
Show details for 05/04/2021 10:30:00 AM05/04/2021 10:30:00 AM
Show details for 04/20/2021 10:30:00 AM04/20/2021 10:30:00 AM
Show details for 04/06/2021 10:30:00 AM04/06/2021 10:30:00 AM
Show details for 03/23/2021 10:00:00 AM03/23/2021 10:00:00 AM
Show details for 03/16/2021 10:30:00 AM03/16/2021 10:30:00 AM
Show details for 03/05/2021 02:30:00 PM03/05/2021 02:30:00 PM
Show details for 03/02/2021 10:30:00 AM03/02/2021 10:30:00 AM
Show details for 02/12/2021 10:30:00 AM02/12/2021 10:30:00 AM
Show details for 12/15/2020 10:30:00 AM12/15/2020 10:30:00 AM
Show details for 12/01/2020 10:30:00 AM12/01/2020 10:30:00 AM
Show details for 11/17/2020 10:30:00 AM11/17/2020 10:30:00 AM
Show details for 11/03/2020 10:30:00 AM11/03/2020 10:30:00 AM
Show details for 10/20/2020 10:00:00 AM10/20/2020 10:00:00 AM







página principal Consultas