Resoluciones
Repartidos
Estadísticas








Mesa de Area Social y Artistica   

ÓrganoFechaResumen
Show details for 05/02/2023 10:30:00 AM05/02/2023 10:30:00 AM
Show details for 04/18/2023 10:30:00 AM04/18/2023 10:30:00 AM
Show details for 03/21/2023 10:00:00 AM03/21/2023 10:00:00 AM
Show details for 03/07/2023 10:30:00 AM03/07/2023 10:30:00 AM
Show details for 02/14/2023 10:30:00 AM02/14/2023 10:30:00 AM
Show details for 12/20/2022 10:30:00 AM12/20/2022 10:30:00 AM
Show details for 12/06/2022 10:30:00 AM12/06/2022 10:30:00 AM
Show details for 11/22/2022 10:30:00 AM11/22/2022 10:30:00 AM
Show details for 11/08/2022 10:30:00 AM11/08/2022 10:30:00 AM
Show details for 10/25/2022 10:30:00 AM10/25/2022 10:30:00 AM
Show details for 09/27/2022 10:30:00 AM09/27/2022 10:30:00 AM
Show details for 09/13/2022 10:30:00 AM09/13/2022 10:30:00 AM
Show details for 08/30/2022 10:30:00 AM08/30/2022 10:30:00 AM
Show details for 08/16/2022 10:30:00 AM08/16/2022 10:30:00 AM
Show details for 08/02/2022 10:30:00 AM08/02/2022 10:30:00 AM
Show details for 07/19/2022 10:30:00 AM07/19/2022 10:30:00 AM
Show details for 07/05/2022 10:30:00 AM07/05/2022 10:30:00 AM
Show details for 06/21/2022 10:30:00 AM06/21/2022 10:30:00 AM
Show details for 06/07/2022 10:30:00 AM06/07/2022 10:30:00 AM
Show details for 05/24/2022 10:30:00 AM05/24/2022 10:30:00 AM
Show details for 04/26/2022 10:00:00 AM04/26/2022 10:00:00 AM
Show details for 04/19/2022 10:30:00 AM04/19/2022 10:30:00 AM
Show details for 04/05/2022 11:00:00 AM04/05/2022 11:00:00 AM
Show details for 03/29/2022 10:30:00 AM03/29/2022 10:30:00 AM
Show details for 03/15/2022 10:30:00 AM03/15/2022 10:30:00 AM
Show details for 02/15/2022 10:30:00 AM02/15/2022 10:30:00 AM
Show details for 12/14/2021 10:30:00 AM12/14/2021 10:30:00 AM
Show details for 11/30/2021 10:30:00 AM11/30/2021 10:30:00 AM
Show details for 11/23/2021 11:00:00 AM11/23/2021 11:00:00 AM
Show details for 11/16/2021 10:30:00 AM11/16/2021 10:30:00 AM







página principal Consultas