Resoluciones
Repartidos








Comisión Directiva Centro Universitario de Tacuarembó

ÓrganoFechaResumen
Show details for 02/20/2024 06:00:00 PM02/20/2024 06:00:00 PM
Show details for 02/06/2024 06:00:00 PM02/06/2024 06:00:00 PM
Show details for 12/12/2023 06:00:00 PM12/12/2023 06:00:00 PM
Show details for 10/17/2023 06:00:00 PM10/17/2023 06:00:00 PM
Show details for 10/03/2023 06:00:00 PM10/03/2023 06:00:00 PM
Show details for 09/19/2023 06:00:00 PM09/19/2023 06:00:00 PM
Show details for 09/05/2023 06:00:00 PM09/05/2023 06:00:00 PM
Show details for 08/22/2023 06:00:00 PM08/22/2023 06:00:00 PM
Show details for 08/08/2023 06:00:00 PM08/08/2023 06:00:00 PM
Hide details for 07/25/2023 06:00:00 PM07/25/2023 06:00:00 PM
184 Se concede licencia, por la sesión de la fecha al MSc. Pablo
Menese y se convoca al suplente respectivo.
185 VISTO: El repartido de resoluciones de esta Comisión Directiva
de la sesión de fecha 11/7/2023.
La Comisión Directiva de la Sede Tacuarembó RESUELVE:
Aprobar el repartido de resoluciones de esta Comisión Directiva de la sesión de
fecha 11/7/2023.
186 VISTO: El repartido de resoluciones del Consejo del CENUR
Noreste de la sesión de fecha 5/7/2023.
La Comisión Directiva de la Sede Tacuarembó RESUELVE:
Tomar conocimiento del repartido de resoluciones del Consejo del CENUR Noreste
de la sesión de f
187 VISTO: El informe brindado en Sala por la Directora de la Sede
Tacuarembó, Dra. Ana Casnati.
CONSIDERANDO:
Lo informado respecto a:
1. La Comisión Departamental de Educación en un trabajo conjunto con el Psi.
Ricardo Castelli, encargado del Proye
188 VISTO: La solicitud de los docentes Ma. Eugenia
Domínguez y Freddy Cotinho, responsables de la Unidad de Educación Permanente
de la Sede local de Tacuarembó, de tramitar el pago de $19.327, equivalente a
11 horas docentes (valor hora docente 2023 $
189 VISTO: La solicitud de los docentes Ma. Eugenia
Domínguez y Freddy Cotinho, responsables de la Unidad de Educación Permanente
de la Sede local de Tacuarembó, de tramitar el pago de $17.570, equivalente a
10 horas docentes (valor hora docente 2023 $
190 VISTO: La solicitud de la Directora de la Sede
Tacuarembó, Dra. Ana Casnati, de otorgamiento de extensión horaria de 40 a 48
horas semanales para la funcionaria Amanda Córdoba Severo (Esc. D3, Gr. 9, 40
horas semanales, n° de cargo 67410) a partir
191 VISTO: Los informes remitidos por el Lic. Nicolás Quay y la
Mag. Valeria Ferreira, Coordinador y Directora de la Carrera Técnico Operador
de Alimentos, respectivamente, realizados por las estudiantes Verónica Allo y
María González en el marco de la
Show details for 07/11/2023 06:00:00 PM07/11/2023 06:00:00 PM
Show details for 06/27/2023 06:00:00 PM06/27/2023 06:00:00 PM
Show details for 06/13/2023 06:00:00 PM06/13/2023 06:00:00 PM
Show details for 05/16/2023 06:00:00 PM05/16/2023 06:00:00 PM
Show details for 05/02/2023 06:00:00 PM05/02/2023 06:00:00 PM
Show details for 04/18/2023 06:00:00 PM04/18/2023 06:00:00 PM
Show details for 03/21/2023 06:00:00 PM03/21/2023 06:00:00 PM
Show details for 03/07/2023 06:00:00 PM03/07/2023 06:00:00 PM
Show details for 02/22/2023 06:00:00 PM02/22/2023 06:00:00 PM
Show details for 02/07/2023 07:00:00 PM02/07/2023 07:00:00 PM
Show details for 12/13/2022 07:00:00 PM12/13/2022 07:00:00 PM
Show details for 11/29/2022 07:00:00 PM11/29/2022 07:00:00 PM







página principal Consultas