Resoluciones
Repartidos
Estadísticas








Comisión Directiva de Hospital de Clínicas
Están disponibles las resoluciones de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas a partir del 30/08/2005

ÓrganoFechaResumen
Show details for 07/05/2022 01:00:00 PM07/05/2022 01:00:00 PM
Show details for 06/27/2022 01:00:00 PM06/27/2022 01:00:00 PM
Show details for 06/21/2022 01:00:00 PM06/21/2022 01:00:00 PM
Show details for 06/07/2022 01:00:00 PM06/07/2022 01:00:00 PM
Show details for 05/31/2022 01:00:00 PM05/31/2022 01:00:00 PM
Show details for 05/24/2022 01:00:00 PM05/24/2022 01:00:00 PM
Show details for 05/17/2022 01:00:00 PM05/17/2022 01:00:00 PM
Show details for 05/10/2022 01:00:00 PM05/10/2022 01:00:00 PM
Show details for 05/03/2022 01:00:00 PM05/03/2022 01:00:00 PM
Show details for 04/26/2022 01:00:00 PM04/26/2022 01:00:00 PM
Show details for 04/19/2022 01:00:00 PM04/19/2022 01:00:00 PM
Show details for 03/29/2022 01:00:00 PM03/29/2022 01:00:00 PM
Show details for 03/22/2022 01:00:00 PM03/22/2022 01:00:00 PM
Show details for 03/15/2022 09:00:00 AM03/15/2022 09:00:00 AM
Show details for 03/03/2022 01:00:00 PM03/03/2022 01:00:00 PM
Show details for 02/22/2022 01:00:00 PM02/22/2022 01:00:00 PM
Show details for 02/15/2022 01:00:00 PM02/15/2022 01:00:00 PM
Show details for 02/08/2022 01:00:00 PM02/08/2022 01:00:00 PM
Show details for 02/01/2022 01:00:00 PM02/01/2022 01:00:00 PM
Show details for 12/23/2021 01:00:00 PM12/23/2021 01:00:00 PM
Show details for 12/14/2021 01:00:00 PM12/14/2021 01:00:00 PM
Show details for 12/07/2021 01:00:00 PM12/07/2021 01:00:00 PM
Show details for 11/30/2021 01:00:00 PM11/30/2021 01:00:00 PM
Show details for 11/16/2021 01:00:00 PM11/16/2021 01:00:00 PM
Show details for 11/09/2021 01:00:00 PM11/09/2021 01:00:00 PM
Show details for 10/26/2021 01:00:00 PM10/26/2021 01:00:00 PM
Show details for 10/12/2021 01:00:00 PM10/12/2021 01:00:00 PM
Hide details for 10/05/2021 01:00:00 PM10/05/2021 01:00:00 PM
1eder licencia a los señores miembros de la Comisión Directiva,
Representente de los funcionarios no docentes Sra. María Montañez y Juan Da
Silva, por la sesión del 5/10/2021 y citar al suplente correspondiente.
2 Visto: el informe de División Recursos Humanos
Atento: A la Ordenanza sobre Delegación de Atribuciones en autoridades del
Hospital de Clínicas, al Art. 12 de la Ordenanza del Hospital de Clínicas, al
informe de disponibilidad
La Dirección del Hospit







página principal Consultas