Resoluciones
Repartidos
Estadísticas








Comisión Directiva de Hospital de Clínicas
Están disponibles las resoluciones de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas a partir del 30/08/2005

ÓrganoFechaResumen
Show details for 10/11/2022 01:00:00 PM10/11/2022 01:00:00 PM
Show details for 09/27/2022 01:00:00 PM09/27/2022 01:00:00 PM
Show details for 09/20/2022 01:00:00 PM09/20/2022 01:00:00 PM
Show details for 09/13/2022 01:00:00 PM09/13/2022 01:00:00 PM
Show details for 09/06/2022 01:00:00 PM09/06/2022 01:00:00 PM
Show details for 08/30/2022 01:00:00 PM08/30/2022 01:00:00 PM
Show details for 08/23/2022 01:00:00 PM08/23/2022 01:00:00 PM
Show details for 08/16/2022 01:00:00 PM08/16/2022 01:00:00 PM
Show details for 08/02/2022 01:00:00 PM08/02/2022 01:00:00 PM
Show details for 07/26/2022 01:00:00 PM07/26/2022 01:00:00 PM
Show details for 07/19/2022 01:00:00 PM07/19/2022 01:00:00 PM
Show details for 07/05/2022 01:00:00 PM07/05/2022 01:00:00 PM
Show details for 06/27/2022 01:00:00 PM06/27/2022 01:00:00 PM
Show details for 06/21/2022 01:00:00 PM06/21/2022 01:00:00 PM
Show details for 06/07/2022 01:00:00 PM06/07/2022 01:00:00 PM
Show details for 05/31/2022 01:00:00 PM05/31/2022 01:00:00 PM
Show details for 05/24/2022 01:00:00 PM05/24/2022 01:00:00 PM
Show details for 05/17/2022 01:00:00 PM05/17/2022 01:00:00 PM
Show details for 05/10/2022 01:00:00 PM05/10/2022 01:00:00 PM
Show details for 05/03/2022 01:00:00 PM05/03/2022 01:00:00 PM
Show details for 04/26/2022 01:00:00 PM04/26/2022 01:00:00 PM
Show details for 04/19/2022 01:00:00 PM04/19/2022 01:00:00 PM
Show details for 03/29/2022 01:00:00 PM03/29/2022 01:00:00 PM
Show details for 03/22/2022 01:00:00 PM03/22/2022 01:00:00 PM
Show details for 03/15/2022 09:00:00 AM03/15/2022 09:00:00 AM
Hide details for 03/03/2022 01:00:00 PM03/03/2022 01:00:00 PM
1eder licencia a la señora miembro de la Comisión Directiva, por el Orden
Docente, Prof. Dra. Cecilia Guillermo, por la sesión del 3 de marzo de 2022,
citar al suplente correspondiente.
2eder licencia al señor miembro de la Comisión Directiva, por el Orden de
Estudiantes, Br. Matias Mereles, por el período del 3 de marzo hasta el 31 de
marzo de 2022.
3 Visto: El informe de División Recursos Humanos.
Atento: A la Ordenanza sobre Delegación de Atribuciones en autoridad del
Hospital de Clínicas, al Artículo 12 de la Ordenanza del Hospital de Clínicas y
al informe de disponibilidad.
La Dirección del
4 VISTO: Que la funcionaria Mariana Lilian Ayres
Piriz, C.I 1.947.200-4, Especialista Superior III – Auxiliar de Enfermería,
Escalafón y Subescalafón D.3.14, Grado 7, 36hs, Cargo Nº13335, ingresó a
trabajar en la Institución el día 12 de julio de 202







página principal Consultas