Resoluciones
Repartidos
Estadísticas








Comisión Directiva de Hospital de Clínicas
Están disponibles las resoluciones de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas a partir del 30/08/2005

ÓrganoFechaResumen
26 Visto: el informe de División Recursos Humanos.
Atento: A la Ordenanza sobre Delegación de Atribuciones en autoridades del
Hospital de Clínicas, al informe de disponibilidad y el Artículo 12 de la
Ordenanza del Hospital de Clínicas.
La Dirección de
27 Visto: el informe de División Recursos Humanos.
Atento: A la Ordenanza sobre Delegación de Atribuciones en autoridades del
Hospital de Clínicas, al informe de disponibilidad y el Artículo 12 de la
Ordenanza del Hospital de Clínicas.
La Dirección de
28 Visto: el informe de División de Recursos
Humanos.

Atento: A la Ordenanza sobre Delegación de Atribuciones en Autoridades del
Hospital de Clínicas, al informe de disponibilidad financiera y a la propuesta
de la Dirección del Hospital de Clínicas
29 Visto: el informe de División Recursos Humanos.

Atento: al informe de disponibilidad y a la propuesta de la Dirección del
Hospital de Clínicas.

La Comisión Directiva del Hospital de Clínicas resuelve:
Elevar al Consejo Delegado de Gestión la pro
30 Visto: el informe de División Recursos Humanos.

Atento: A la Ordenanza sobre Delegación de Atribuciones en autoridades del
Hospital de Clínicas, al informe de disponibilidad y a la propuesta de la
Dirección del Hospital de Clínicas.

La Comisión
31 Visto: la solicitud de la Sra. Camila Pereira
Mezzetta.

Considerando: El informe de División Recursos Humanos.

Atento: A la Ordenanza sobre Delegación de Atribuciones en Autoridades del
Hospital de Clínicas y a la propuesta de la Dirección del
32 Visto: La nota presentada por La Instalación de
Biomagnética Avanzada (ABIF) con la intención de donar un microscopio.
Considerando: Que se trata de una donación simple.
Atento: A lo establecido en la Ordenanza sobre Delegación de Atribuciones en
A
Show details for 08/01/2023 01:00:00 PM08/01/2023 01:00:00 PM
Show details for 07/25/2023 01:00:00 PM07/25/2023 01:00:00 PM
Show details for 07/11/2023 01:00:00 PM07/11/2023 01:00:00 PM
Show details for 07/04/2023 01:00:00 PM07/04/2023 01:00:00 PM
Show details for 06/20/2023 01:00:00 PM06/20/2023 01:00:00 PM
Show details for 06/13/2023 01:00:00 PM06/13/2023 01:00:00 PM
Show details for 06/06/2023 01:00:00 PM06/06/2023 01:00:00 PM
Show details for 05/30/2023 01:00:00 PM05/30/2023 01:00:00 PM
Show details for 05/16/2023 01:00:00 PM05/16/2023 01:00:00 PM
Show details for 05/09/2023 01:00:00 PM05/09/2023 01:00:00 PM
Show details for 05/02/2023 01:00:00 PM05/02/2023 01:00:00 PM
Show details for 04/18/2023 01:00:00 PM04/18/2023 01:00:00 PM
Show details for 04/11/2023 01:00:00 PM04/11/2023 01:00:00 PM
Show details for 03/28/2023 01:00:00 PM03/28/2023 01:00:00 PM
Show details for 03/21/2023 01:00:00 PM03/21/2023 01:00:00 PM
Show details for 03/14/2023 01:00:00 PM03/14/2023 01:00:00 PM
Show details for 03/07/2023 01:00:00 PM03/07/2023 01:00:00 PM
Show details for 02/28/2023 01:00:00 PM02/28/2023 01:00:00 PM
Show details for 11/29/2022 01:00:00 PM11/29/2022 01:00:00 PM
Show details for 11/08/2022 01:00:00 PM11/08/2022 01:00:00 PM
Show details for 11/01/2022 01:00:00 PM11/01/2022 01:00:00 PM
Show details for 10/25/2022 01:00:00 PM10/25/2022 01:00:00 PM
Show details for 10/11/2022 01:00:00 PM10/11/2022 01:00:00 PM







página principal Consultas