Resoluciones
Repartidos
Estadísticas




Mesa de Área Social y Artistica    

Órgano FechaN° Repartido
Hide details for Mesa De Área Social Y ArtísticaMesa De Área Social Y Artística
03/12/2024 10:30:00 AM3/24
02/27/2024 10:30:00 AM2/24
02/06/2024 10:30:00 AM1/24
12/19/2023 10:30:00 AM23/23
12/05/2023 10:30:00 AM21/23
11/21/2023 10:30:00 AM20/23
11/14/2023 10:30:00 AM19/23
11/07/2023 10:30:00 AM18/23
10/24/2023 10:30:00 AM17/23
10/10/2023 10:30:00 AM16/23
10/03/2023 10:30:00 AM15/23
09/26/2023 10:30:00 AM14/23
09/12/2023 10:30:00 AM13/23
08/29/2023 10:30:00 AM12/23
08/15/2023 10:30:00 AM11/23
08/01/2023 10:30:00 AM10/23
07/11/2023 10:30:00 AM9/23
06/13/2023 10:30:00 AM8/23
05/30/2023 10:30:00 AM7/23
05/16/2023 10:30:00 AM6/23
05/02/2023 10:30:00 AM5/23
04/18/2023 10:30:00 AM4/23
03/21/2023 10:00:00 AM3/23
03/07/2023 10:30:00 AM2/23
02/14/2023 10:30:00 AM1/23
12/20/2022 10:30:00 AM1/22
12/06/2022 10:30:00 AM20/22
11/22/2022 10:30:00 AM19/22
11/08/2022 10:30:00 AM18/22






página principal Consultas