Resoluciones
Repartidos
Estadísticas




Organos Centrales   
Están disponibles los repartidos del C.E.D. y C.D.C. adoptados a partir del 23/12/2002

Órgano FechaN° Repartido
Hide details for Consejo Delegado AcadémicoConsejo Delegado Académico
03/12/2024 05:30:00 PM2/24
02/27/2024 05:00:00 PM1/24
12/05/2023 05:00:00 PM20/23
11/21/2023 05:00:00 PM19/23
11/07/2023 05:00:00 PM18/23
10/24/2023 05:00:00 PM17/23
10/10/2023 05:00:00 PM16/23
09/12/2023 05:00:00 PM15/23
08/29/2023 05:00:00 PM14/23
08/15/2023 05:00:00 PM13/23
08/01/2023 05:00:00 PM12/23
07/11/2023 05:00:00 PM11/23
06/27/2023 05:00:00 PM10/23
06/13/2023 05:00:00 PM9/23
05/30/2023 05:00:00 PM8/23
05/16/2023 05:00:00 PM7/23
05/02/2023 05:00:00 PM6/23
04/18/2023 05:00:00 PM5/23
03/21/2023 10:00:00 AM4/23
03/07/2023 05:00:00 PM3/23
02/28/2023 05:30:00 PM1/23
02/14/2023 05:00:00 PM2/23
12/06/2022 05:00:00 PM19/22
11/22/2022 05:00:00 PM18/22
11/08/2022 05:00:00 PM17/22
10/25/2022 05:00:00 PM16/22
09/27/2022 05:00:00 PM15/22
09/13/2022 05:00:00 PM14/22
08/30/2022 05:00:00 PM13/22







página principal Consultas