UCUDAL
Contador Público Plan 1999 Modificación 2004 | UdelaR Curso a revalidar o reconocimiento de créditos | Área de Conocimiento | Crédito |
Administración 1 Administración General
Administración II -
Procesos Administrativos | Administración y Gestión de
las Organizaciones I
Aplica reconocer créditos | Administración | 10 |
 |  | Administración | 5 |
Administración III-
Comportamiento Humano en Organizaciones | Aplica reconocer créditos | Administración | 5 |
Administración IV – Negocios con el Exterior | Aplica reconocer créditos | Administración | 5 |
Administración V – Proyectos de Inversión | Aplica reconocer créditos | Administración | 10 |
Finanzas I – Finanzas de Empresas I | Finanzas corporativas
Aplica reconocer créditos | Administración | 10 |
Finanzas II – Finanzas de Empresas II |  | Administración | 10 |
Cont. I – Introd. a la Contabilidad | Conceptos Contables | Contabilidad | 10 |
 | Contabilidad General I | Contabilidad | 10 |
Cont II- Contabilidad Básica | Contabilidad General II
Contabilidad General III | Contabilidad
Contabilidad | 10
10 |
Cont III- Contabilidad Intermedia |  |  |  |
Cont IV – Contabilidad Intermedia II | Aplica reconocer créditos | Contabilidad | 10 |
Cont V – Contabilidad de Costos | Modelos y Sistemas de Costos | Contabilidad | 10 |
Cont VI- Contabilidad Superior I | Contabilidad Superior I
Contabilidad Superior II | Contabilidad | 10 |
Cont VIII- Contabilidad Superior II |  | Contabilidad | 10 |
Cont VII- Gestión de Costos | Costos para la Toma de Decisiones | Contabilidad | 10 |
Cont IX- Control Interno y Contabilidad de Gestión | Aplica reconocer créditos | Contabilidad | 10 |
Cont X –Ejercicio Profesional
Actuaciones Periciales | Prácticas Periciales en el Ámbito Judicial | Integradora | 5 |
Cont XI- Presupuestación y Control de Gestión | Contabilidad de Gestión | Contabilidad | 10 |
Cont XII- Contabilidad de Instituciones Financieras | Contabilidad de Empresas de Intermediación Financiera | Contabilidad | 10 |
Cont XIV- Contabilidades Especiales | Contabilidades Especiales | Contabilidad | 10 |
Tributaria I- Derecho Tributario I e Imposición a la Renta Corp. | Derecho Tributario
Tributaria I
Tributaria II
Aplica reconocer créditos | Contabilidad | 10 |
Tributaria II – Imposición al Capital y Cons |  | Contabilidad | 10 |
Tributaria III – Consultoría Tributaria |  | Contabilidad | 10 |
Tributaria IV – Derecho Tributario II |  | Contabilidad | 5 |
Auditoría I | Auditoría I | Contabilidad | 10 |
Auditoría II | Aplica reconocer créditos | Contabilidad | 10 |
Derecho I – Derecho Civil | Derecho Civil | Jurídica | 10 |
Derecho II- Derecho Comercial I | Derecho Societario
Derecho Comercial | Jurídica
Jurídica | 10
10 |
Derecho V – Derecho Comercial II |  |  |  |
Derecho III – Derecho Laboral y de la Seguridad Social | Aplica reconocer créditos | Jurídica | 5 |
Derecho IV- Derecho Público | Derecho Público | Jurídica | 10 |
Mat I- Análisis Matemático I | Cálculo I | Métodos Cuantitativos | 10 |
Mat II- Análisis Matemático II | Aplica reconocer créditos | Métodos Cuantitativos | 10 |
Mat III- Matemática Financiera | Aplica reconocer créditos | Métodos Cuantitativos | 5 |
Inform I – Introducción a la Informática | Aplica reconocer créditos | Administración | 5 |
Inform II – Sistemas de información e Informática Aplicada | Aplica reconocer créditos | Administración | 5 |
Taller de redacción académica | Aplica reconocer créditos | Integradora | 5 |
Transv. I – Antropología Filosófica | No acredita | ----------------- | ------------ |
Transversal II- Metodología de la Investigación | Metodología de la Investigación | Integradora | 10 |
Transversal III- Ética Profesional | Ética y Ejercicio Profesional | Integradora | 5 |
Economía I- Introducción a la Economía | Introducción a la economía
Aplica reconocer créditos | Economía | 10 |
Economía II- Microeconomía |  | Economía | 10 |
Economía III - Macroeconomía | Macroeconomía I | Economía | 10 |
Economía IV- Entorno Económico | Aplica reconocer créditos | Economía | 10 |
Estadística I – Estadística Descriptiva | Introducción a la Estadística | Métodos Cuantitativos | 10 |
Estadística II – Estadística Inferencial |  |  |  |
Terminal I- Memoria de Grado | Aplica reconocer créditos | Integradora | 20 |
Acercamiento al Mundo Empresarial | Aplica reconocer créditos | Integradora | 5 |
UCUDAL
Contador Público Plan 1999 Modificación 2004 | UdelaR Curso a revalidar o reconocimiento de créditos | Área de Conocimiento | Crédito |
Administración 1 Administración General
Administración II -
Procesos Administrativos | Administración y Gestión de
las Organizaciones I
Aplica reconocer créditos | Administración | 10 |
 |  | Administración | 5 |
Administración III-
Comportamiento Humano en Organizaciones | Aplica reconocer créditos | Administración | 5 |
Administración IV – Negocios con el Exterior | Aplica reconocer créditos | Administración | 5 |
Administración V – Proyectos de Inversión | Aplica reconocer créditos | Administración | 10 |
Finanzas I – Finanzas de Empresas I | Finanzas corporativas
Aplica reconocer créditos | Administración | 10 |
Finanzas II – Finanzas de Empresas II |  | Administración | 10 |
Cont. I – Introd. a la Contabilidad | Conceptos Contables | Contabilidad | 10 |
 | Contabilidad General I | Contabilidad | 10 |
Cont II- Contabilidad Básica | Contabilidad General II
Contabilidad General III | Contabilidad
Contabilidad | 10
10 |
Cont III- Contabilidad Intermedia |  |  |  |
Cont IV – Contabilidad Intermedia II | Aplica reconocer créditos | Contabilidad | 10 |
Cont V – Contabilidad de Costos | Modelos y Sistemas de Costos | Contabilidad | 10 |
Cont VI- Contabilidad Superior I | Contabilidad Superior I
Contabilidad Superior II | Contabilidad | 10 |
Cont VIII- Contabilidad Superior II |  | Contabilidad | 10 |
Cont VII- Gestión de Costos | Costos para la Toma de Decisiones | Contabilidad | 10 |
Cont IX- Control Interno y Contabilidad de Gestión | Aplica reconocer créditos | Contabilidad | 10 |
Cont X –Ejercicio Profesional
Actuaciones Periciales | Prácticas Periciales en el Ámbito Judicial | Integradora | 5 |
Cont XI- Presupuestación y Control de Gestión | Contabilidad de Gestión | Contabilidad | 10 |
Cont XII- Contabilidad de Instituciones Financieras | Contabilidad de Empresas de Intermediación Financiera | Contabilidad | 10 |
Cont XIV- Contabilidades Especiales | Contabilidades Especiales | Contabilidad | 10 |
Tributaria I- Derecho Tributario I e Imposición a la Renta Corp. | Derecho Tributario
Tributaria I
Tributaria II
Aplica reconocer créditos | Contabilidad | 10 |
Tributaria II – Imposición al Capital y Cons |  | Contabilidad | 10 |
Tributaria III – Consultoría Tributaria |  | Contabilidad | 10 |
Tributaria IV – Derecho Tributario II |  | Contabilidad | 5 |
Auditoría I | Auditoría I | Contabilidad | 10 |
Auditoría II | Aplica reconocer créditos | Contabilidad | 10 |
Derecho I – Derecho Civil | Derecho Civil | Jurídica | 10 |
Derecho II- Derecho Comercial I | Derecho Societario
Derecho Comercial | Jurídica
Jurídica | 10
10 |
Derecho V – Derecho Comercial II |  |  |  |
Derecho III – Derecho Laboral y de la Seguridad Social | Aplica reconocer créditos | Jurídica | 5 |
Derecho IV- Derecho Público | Derecho Público | Jurídica | 10 |
Mat I- Análisis Matemático I | Cálculo I | Métodos Cuantitativos | 10 |
Mat II- Análisis Matemático II | Aplica reconocer créditos | Métodos Cuantitativos | 10 |
Mat III- Matemática Financiera | Aplica reconocer créditos | Métodos Cuantitativos | 5 |
Inform I – Introducción a la Informática | Aplica reconocer créditos | Administración | 5 |
Inform II – Sistemas de información e Informática Aplicada | Aplica reconocer créditos | Administración | 5 |
Taller de redacción académica | Aplica reconocer créditos | Integradora | 5 |
Transversal II- Metodología de la Investigación | Metodología de la Investigación | Integradora | 10 |
Transversal III- Ética Profesional | Ética y Ejercicio Profesional | Integradora | 5 |
Economía I- Introducción a la Economía | Introducción a la economía
Aplica reconocer créditos | Economía | 10 |
Economía II- Microeconomía |  | Economía | 10 |
Economía III - Macroeconomía | Macroeconomía I | Economía | 10 |
Economía IV- Entorno Económico | Aplica reconocer créditos | Economía | 10 |
Estadística I – Estadística Descriptiva | Introducción a la Estadística | Métodos Cuantitativos | 10 |
Estadística II – Estadística Inferencial |  |  |  |
Terminal I- Memoria de Grado | Aplica reconocer créditos | Integradora | 20 |
Acercamiento al Mundo Empresarial | Aplica reconocer créditos | Integradora | 5 |