Resoluciones
Repartidos
Estadísticas








Comisión Directiva de Hospital de Clínicas
Están disponibles las resoluciones de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas a partir del 30/08/2005

ÓrganoFechaResumen
18 Visto: los informes de la Dirección General y
División Recursos Humanos.

Atento: a la Ordenanza sobre Delegación de Atribuciones en autoridades del
Hospital de Clínicas y a la propuesta de la Dirección del Hospital de Clínicas.

La Comisión Dire
19 Visto: El procedimiento disciplinario del Sr.
Albaro Alvarez.

Considerando: Que la Dirección General del Hospital de Clínicas propondrá a
Comisión Directiva que con carácter excepcional y en atención a la
actualización del informe de asiduidad y
20 Visto: El Informe de Asiduidad y Puntualidad
del funcionario Sr. Mario Suarez correspondiente al ejercicio 2021.

Resultando: I) Que del informe referido surge que el funcionario registró y no
justificó un total de 18 (sesenta y seis) faltas con av
21 Visto: El procedimiento disciplinario del Sr.
William Espiga Esteban.

Considerando: Que la Dirección General del Hospital de Clínicas propondrá a
Comisión Directiva que con carácter excepcional y en atención a la
actualización del informe de asi
22 Visto: El plan ejecutivo 2023 del Proyecto de
Desarrollo del Hospital de Clínicas 2030, presentado en por la Dirección del
Hospital de Clínicas.

La Comisión Directiva del Hospital de Clínicas resuelve:
Tomar conocimiento y aprobar en general el P
23 Visto: la Resolución N° 29 de Comisión
Directiva del Hospital de Clínicas de sesión de fecha 29/08/2023, referente a
la Subrogación de funciones de la Lic. María Mosquera.

Considerando: lo vertido en sala.

La Comisión Directiva del Hospital de
Show details for 09/05/2023 01:00:00 PM09/05/2023 01:00:00 PM
Show details for 08/29/2023 01:00:00 PM08/29/2023 01:00:00 PM
Show details for 08/15/2023 01:00:00 PM08/15/2023 01:00:00 PM
Show details for 08/08/2023 01:00:00 PM08/08/2023 01:00:00 PM
Show details for 08/01/2023 01:00:00 PM08/01/2023 01:00:00 PM
Show details for 07/25/2023 01:00:00 PM07/25/2023 01:00:00 PM
Show details for 07/11/2023 01:00:00 PM07/11/2023 01:00:00 PM
Show details for 07/04/2023 01:00:00 PM07/04/2023 01:00:00 PM
Show details for 06/20/2023 01:00:00 PM06/20/2023 01:00:00 PM
Show details for 06/13/2023 01:00:00 PM06/13/2023 01:00:00 PM
Show details for 06/06/2023 01:00:00 PM06/06/2023 01:00:00 PM
Show details for 05/30/2023 01:00:00 PM05/30/2023 01:00:00 PM
Show details for 05/16/2023 01:00:00 PM05/16/2023 01:00:00 PM
Show details for 05/09/2023 01:00:00 PM05/09/2023 01:00:00 PM
Show details for 05/02/2023 01:00:00 PM05/02/2023 01:00:00 PM
Show details for 04/18/2023 01:00:00 PM04/18/2023 01:00:00 PM
Show details for 04/11/2023 01:00:00 PM04/11/2023 01:00:00 PM
Show details for 03/28/2023 01:00:00 PM03/28/2023 01:00:00 PM
Show details for 03/21/2023 01:00:00 PM03/21/2023 01:00:00 PM
Show details for 03/14/2023 01:00:00 PM03/14/2023 01:00:00 PM
Show details for 03/07/2023 01:00:00 PM03/07/2023 01:00:00 PM
Show details for 02/28/2023 01:00:00 PM02/28/2023 01:00:00 PM
Show details for 11/29/2022 01:00:00 PM11/29/2022 01:00:00 PM
Show details for 11/08/2022 01:00:00 PM11/08/2022 01:00:00 PM







página principal Consultas