 |
(Exp. Nº151700-003193-06) - Visto
- La solicitud elevada por el Director de la División Enfermería
- La evaluación de desempeño de los funcionarios
Considerando:
- El informe de disponibilidad que luce a fs. 181 (ciento ochenta y uno).
- El informe de la Comisión de Asuntos Administrativos que luce a fs. 183 (ciento ochenta y tres).
- La propuesta de la Dirección del Hospital de Clínicas
Atento: A la Ordenanza sobre Delegación de Atribuciones en la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas (CDC Res. Nro. 6 del 29.10.98)(CDC Res. Nro. 6 del 12.11.02)
La Comisión Directiva resuelve:
Renovar el beneficio establecido en la Ordenanza del régimen de dedicación compensada no docente, a partir del 1/1/2007, hasta el 31/12/2007, con financiación 1.1. Rentas Generales, Programa 104, a las funcionarias Licenciadas en Enfermería:
Apellido/Nombre | E | Gdo. | Hs. |  |  | N°cargo |
 |  |  |  |  |  |  |
ALONSO, Doris | A | 11 | 36 |  |  | 006328 |
ALVES, Pablo | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006448 |
ALVES, Susana | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006496 |
ANDUJAR, MARIA | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006438 |
ARAUJO, Mabel | A 2 | 12 | 36 |  |  | 010069 |
ARMESTO, Norma | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006287 |
AROSTEGUI, María | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006357 |
AZCUNAGA, María | A 2 | 11 | 36 |  |  | 004043 |
BAGNASCO, Beatriz | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006395 |
BEDROSIAN, Marisel | A 2 | 11 | 36 |  |  | 008153 |
BEGUISTAIN, María | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006528 |
BENEDITTO, Ana | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006320 |
CALDARELLI, Dora | A 2 | 14 | 36 |  |  | 006339 |
CAMISA, Laura | A 2 | 14 | 36 |  |  | 006350 |
CARABALLO, Gabriela | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006442 |
CARNEVALE, Estela | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006519 |
CASELLA, María | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006508 |
CEDRES, María | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006321 |
CONTRERAS, María | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006516 |
CORBACHO, Mercedes | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006356 |
CORBO, Eva | A 2 | 13 | 36 |  |  | 010053 |
COSTAS, Liliana | A 2 | 11 | 36 |  |  | 004444 |
COUTINHO, María | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006511 |
DE LEON, Silvia | A2 | 13 | 36 |  |  | 006374 |
DE MARCO, Eugenia | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006372 |
D'ESTEBAN, María | A 2 | 15 | 40 |  |  | 006307 |
DIAZ, Adriana | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006456 |
DIAZ, Ana | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006378 |
EGUIA, Ana | A 2 | 15 | 36 |  |  | 006315 |
ESCALANTE, Concepción | A 2 | 14 | 36 |  |  | 006365 |
ESQUIBEL, Silvia | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006289 |
FAGUNDEZ, Susana | A 2 | 12 | 36 |  |  | 010081 |
FASCIOLI, Laura | A 2 | 15 | 40 |  |  | 006308 |
FEIJOO, María | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006405 |
FERNANDEZ, Elvira | A 2 | 14 | 36 |  |  | 006337 |
FERNANDEZ, Myriam | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006322 |
FERNANDEZ, Nancy | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006358 |
FERREIRA, Lilián | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006492 |
FRUMENTO, María | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006291 |
GARCIA, Elsa | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006465 |
GASO, Estela | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006393 |
GELOS, Cecille | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006441 |
GONZALEZ, Bibiana | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006457 |
GORRASSI, Miriam | A 2 | 15 | 36 |  |  | 010172 |
GRASIDE, Rose | A 2 | 15 | 36 |  |  | 018550 |
GUTIERREZ, Rosa | A 2 | 14 | 36 |  |  | 006369 |
HERNANDEZ, Nérida | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006368 |
IBARRE, Gabriela | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006580 |
LACUESTA, Susana | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006399 |
LALANE, Marcela | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006377 |
LASCANO, María | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006560 |
LETAMENDIA, Elina | A 2 | 14 | 36 |  |  | 006424 |
LONG, Silvia | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006414 |
LUCERO, Mabel | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006485 |
MARTINEZ, Mary | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006466 |
MIGUEZ, Yanira | A 2 | 11 | 36 |  |  | 004057 |
MOREIRA, Mariela | A2 | 13 | 36 |  |  | 006392 |
NESMACHINOW, Rubita | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006536 |
NUÑEZ, Laura | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006538 |
OLIVIERI, Mariela | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006366 |
OZONAS, Marta | A 2 | 14 | 36 |  |  | 006341 |
PELETEIRO, Marlén | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006388 |
PEREIRA, Carmen | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006454 |
PEREZ, María | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006317 |
PEREZ, Yolanda | A 2 | 14 | 36 |  |  | 006335 |
PHILLIPS, Luisa | A 2 | 13 | 36 |  |  | 10052 |
RAMOS, Graciela | A 2 | 14 | 36 |  |  | 010055 |
RODRIGUEZ, Nancy | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006425 |
RODRIGUEZ, Olga | A 2 | 14 | 36 |  |  | 006352 |
ROMERO, Silvia | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006450 |
SALERNO, Marina | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006472 |
SCHESTAK, María | A 2 | 14 | 36 |  |  | 006351 |
SEGADE, Lilián | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006507 |
SENA, Estela | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006500 |
SOSA, Paula | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006502 |
TAIBO, Sylvia | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006294 |
TROCHE, Amalia | A 2 | 14 | 36 |  |  | 006397 |
VALDIVIA, Marcela | A 2 | 11 | 36 |  |  | 010144 |
VAZQUEZ, María | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006404 |
VERES, Mireya | A 2 | 13 | 36 |  |  | 006373 |
VIERA, Julio | A 2 | 11 | 36 |  |  | 006431 |
VISCARDI, Estela | A 2 | 11 | 36 |  |  | 008631 |
WIDMER, Nybia | A | 12 | 36 |  |  | 010070 |
(5 en 5) |  |