 |
(Exp. Nº 101160-000842-14) - Visto: la propuesta de implementación de las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo, conformado por este Consejo, a efectos de analizar la situación curricular de los estudiantes inscriptos en el CENUR, Litoral Noroeste;
Atento: a la Res. Nº 6/22.05.14 del Consejo de Facultad de Química;
El Consejo de la Facultad de Química Resuelve;
1. Avalar la referida propuesta, y en consecuencia, establecer como año de ingreso a la Facultad de Química el mismo año de ingreso a Regional Norte;
2. En la escolaridad deberá figurar la actividad efectiva del estudiante;
3. Aprobar la validación de los trayectos aprobados de la siguiente manera:
Estudiantes de la Carrera de Químico
Asignatura | Créditos cursados | Factor | Créditos asignados | Nota |
Cálculo I | 16 | 0.7 | 11 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
Cálculo II | 16 | 0.7 | 11 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
Geometría y Algebra Lineal I | 12 | 0.7 | 8 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
Geometría y Algebra Lineal II | 12 | 0.7 | 8 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
Física I | 10 | 0.35 | 4 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
Física II | 10 | 0.35 | 3 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
Introducción a la Biología I | 10 | -- | 10 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
Estudiantes de la Carrera de Químico Farmacéutico y Bioquímico Clínico
Asignatura | Créditos cursados | Factor | Créditos asignados | Nota |
Cálculo I | 16 | 0.4 | 7 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
Cálculo II | 16 | 0.4 | 7 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
Geometría y Algebra Lineal I | 12 | 0.4 | 5 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
Geometría y Algebra Lineal II | 12 | 0.4 | 5 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
Física I | 10 | 0.35 | 4 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
Física II | 10 | 0.35 | 3 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
Introducción a la Biología I | 10 | -- | 10 | La obtenida en el curso correspondiente a RN |
4. Manifestar la preocupación de este Consejo por la incongruencia constatada entre los cursos del CIO y los de Facultad de Química, existiendo en aquéllos una sobrecreditización que no se ajusta a los requerimientos curriculares;
5. Solicitar a Regional Norte formule alternativas a esta situación;
6. Mantener el Grupo de Trabajo en el estudio de esta temática;
7. Solicitar al CIO del CENUR Noroeste que estudie la posibilidad de incluir un módulo con los contenidos de Estadística, que sea razonablemente equivalente a aquellos que abarca el programa de Matemática 02 de Facultad de Química.
(11 en 11) |  |